2.3宁波钢材市场价格行情

点击数:19 发布时间:2010年2月3日 来源:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月  
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3900 0 0 -120  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3920 0 0 -120  
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3930 0 0 -110  
高线 Φ8mm Q335 永钢 4140 0 0 50  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4000 0 -10 -100  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3890 0 -10 -100  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3830 0 -10 -100  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4020 0 0 -80  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3910 0 0 -80  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3850 0 0 -80  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3800 0 0 30  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3800 0 0 -80  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4010 0 0 -60  
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 3900 0 -20 -150  
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 3860 0 -20 -140  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 3860 0 -20 -140  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 3860 0 -20 -140  
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3730 0 -20 -200  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3730 0 -20 -200  
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3730 0 -20 -200  
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 5480 0 0 -270  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5430 0 0 -270  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5350 0 0 -280  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5300 0 0 -280  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5280 0 0 -320  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5230 0 0 -320  
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5230 0 0 -320  
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3830 0 -80 -150  
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3820 0 -70 -140  
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3820 0 -70 -140  
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3820 0 -70 -140  
带钢 3.75*685 Q235 北台 3820 0 -80 -110  
带钢 4.75*685 Q235 北台 3820 0 -80 -110  
带钢 5.75*685 Q235 北台 3820 0 -80 -110  
普中板 8mm Q235 新钢 4180 0 -30 30  
普中板 10mm Q235 新钢 4030 0 -30 30  
普中板 16-20mm Q235 新钢 3980 0 -30 30  
普中板 16-20mm Q235 南钢 3980 0 -30 30  
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 5650 0 0 50  
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5300 0 0 150  
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5300 0 0 170  
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3820 0 -30 220  
工字钢 25# Q235 武钢 3750 0 -100 50  
工字钢 25# Q235 莱钢 3750 0 -100 0  
槽钢 16# Q235 马钢 3850 0 -50 150  
角钢 50*5mm Q235 南钢 3800 0 -50 100  
角钢 50*5mm Q235 马钢 3860 0 -60 160  

(此价格为现金含税价,仅供参考)