2.3重庆钢材市场价格行情

点击数:15 发布时间:2010年2月3日 来源:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3900 0 -20 -100  
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3910 0 -20 -90  
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3900 0 -20 -100  
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 3930 0 -20 -90  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 4150 0 -20 -80  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 4150 0 -20 -40  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 4150 0 -20 -50  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 4140 0 -30 -60  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 4110 0 -20 -30  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4000 0 -60 -80  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3970 0 -40 -90  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3990 0 -30 -80  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4090 0 -30 -70  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 4090 0 -30 -70  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 4060 0 -20 -80  
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4380 0 -50 -120  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4280 0 -50 -120  
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4130 0 -20 -70  
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4100 0 -30 -80  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4300 0 -30 -100  
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4030 0 -50 -150  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 3960 0 -90 -170  
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5600 0 -50 0  
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5450 0 -50 0  
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5310 0 -50 10  
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5300 0 -50 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5300 0 -50 0  
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5300 0 -20 50  
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5300 0 -20 20  
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4200 0 -50 70  
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 4080 0 -50 80  
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 4020 0 -50 70  
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 4000 0 0 100  
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 4050 0 0 100  
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 4000 0 0 30  
普中板 8mm Q235 重钢 4520 0 -110 70  
普中板 10mm Q235 重钢 4370 0 -110 70  
普中板 14-25mm Q235 重钢 4070 0 -110 70  
普中板 14/22mm Q235 酒钢 3970 0 -260 -80  
普中板 14-18mm Q235 临钢 4000 0 -70 130  
普中板 14-20mm Q235 新钢 4000 0 -100 100  
低合金板 12-25mm Q345 重钢 4220 0 -110 70  
锅炉板 8mm 20g 重钢 5000 0 0 150  
锅炉板 10mm 20g 重钢 4850 0 0 150  
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 4750 0 0 150  
锅炉板 28mm 20g 重钢 4800 0 0 150  
容器板 8mm 16MnR 重钢 5150 0 0 150  
容器板 10mm 16MnR 重钢 5000 0 0 150  
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 4900 0 0 150  
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 4950 0 0 150  
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5600 0 0 0  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5600 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5000 0 0 0  
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6050 0 0 0  
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 5950 0 0 0  
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 5100 0 100 250  
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 5300 0 350 450  
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 5300 0 350 500  
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 5400 0 300 450  
工字钢 25# Q235 莱钢 4130 0 0 50  
工字钢 36# Q235 包钢 4430 0 0 150  
槽钢 16# Q235 柳钢 4080 0 0 150  
槽钢 25# Q235 武钢 4130 0 0 150  
角钢 50*5mm Q235 安钢 3900 0 -30 120  
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 3850 0 -30 120  

(此价格为现金含税价,仅供参考)