2.3上海钢材市场价格行情二

点击数:45 发布时间:2010年2月3日 来源:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3830 0 -50 -100  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3830 0 -50 -120  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4030 0 -20 30  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4030 0 -20 30  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3960 0 -40 -40  
普中板 6mm Q235 新钢 4400 0 0 20  
普中板 8mm Q235 新钢 4230 0 0 50  
普中板 10mm Q235 新钢 4150 0 0 70  
普中板 12mm Q235 新钢 4050 0 0 70  
普中板 14-20mm Q235 新钢 4030 0 0 50  
普中板 8mm Q345 营口 4430 0 0 50  
普中板 10mm Q345 营口 4350 0 0 70  
普中板 14-20mm Q345 营口 4230 0 0 80  
普中板 10mm Q235 马钢 4150 0 0 70  
普中板 14-20mm Q235 马钢 4030 0 0 70  
普中板 14-20mm Q235 春冶 3990 0 0 90  
低合金板 6mm Q345 新钢 4600 0 0 20  
低合金板 8mm Q345 新钢 4430 0 0 50  
低合金板 10mm Q345 新钢 4350 0 0 70  
低合金板 12mm Q345 新钢 4250 0 0 70  
低合金板 14-20mm Q345 营口 4230 0 0 80  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4230 0 0 70  

2页  当前为第 1[首页]    [上一页]    [下一页]  [末页]转到第